Estagiários
Todo o histórico
Planilhaindisponível — HTTP 403 ao ler sheets.googleapis.comPipedrivelido 12/11/2026, 12:03:25 · ao vivo
—
GMV confirmado (ID/CNPJ)
—
GMV por nome únicoprovisório
—
GMV sem responsável
658
Negócios
—
Sellers conciliados
—
Entradas no Decola
—
Conclusões do Decola
3.928
Atividades concluídas
Resultado por estagiário
| Estagiário | Negócios | Clientes únicos | Sellers | Por ID | Por nome | Com vendas | GMV confirmado | GMV por nome | Entradas Decola | Conclusões | Atividades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lia Mara | 198 | 198 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.248 |
| Maria Clara | 250 | 248 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.585 |
| Lucia Issis | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Eduardo Keven | 201 | 201 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.084 |
| Kesse | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
Decola por mês · entradas / conclusões
| Mês | Lia Mara | Maria Clara | Lucia Issis | Eduardo Keven | Kesse |
|---|